維德中文學校 春節校慶 2016
2016維德中文學校 春節校慶
Fidelity Chinese New Year Performance 2016
謝謝所有的家長老師學生還有志工們熱情的投入今年的新年校慶!
Thank you all the volunteers’ involvement in his year’s successful Chinese New Year Celebration!
祝大家猴年行大運!
2016 FCS NYP 02 Fidelity Chinese School Ensemble
2016 FCS NYP 03 Lunar Year Greeting
2016 FCS NYP 04 Year of the Monkey Dragon Dance
2016 FCS NYP 05 Children’s Song and Dance
2016 FCS NYP 06 Dance Solo – Erica Lee
2016 FCS NYP 07 Jr Dance
2016 FCS NYP 08 Yo Yo Class
2016 FCS NYP 09 Kung Fu
2016 FCS NYP 10 Sr Dance Class
2016 FCS NYP 11 Duet Dance – Melanie Zhang, Lucy Gao
2016 FCS NYP 12 Advanced Yo Yo
2016 FCS NYP 13 MC Closing
Videos Contributed By Frank Lee
Dear everyone,
Here are more pictures which were taken from Monmouth Medical Center’s photographer and the newspaper link in today’s World Journal.
Check the new picture link-MMC photographer
https://www.dropbox.com/sh/wojngal94wf56qq/AAABaXGUFpUHI9sGeg86ZXyaa?dl=0
World Journal
Web Version of this communication can be found at https://www.njfcs.org/2016-fcs-cny-party/
Dear Students, Parents and Alumni,
Happy New Year!
The long-awaited FCS CNY Party is only three weeks away and I am sure you’re as excited as I am 🙂
This year’s party will be followed by New Year Performance. Lunch party tickets will be on sale every class day at Front Desk starting from tomorrow 1/9/2016. Please purchase the tickets on or before 1/23/2016. There will be very limited tickets available on 1/30/2016 so please get yours TODAY and and invite your families and friends to celebrate Chinese New Year with us at FCS.
As always, volunteers, gift donations or any ideas to make it more fun are welcome! Please contact me directly to discuss.
Thank you
張偉程 Derek Chang
2016 Chinese New Year Party Coordinator dchang@njfcs.org (848)218-3029
When: 1:00PM – 4:30PM January 30, 2016 (Saturday)
Where: Marlboro Middle School Main Gym
What: Great food, great music and a lot of fun!
Who: Everyone!
Ticket Sale:
- 1/9-1/23/2016; limited on 1/30
- $12 for age >= 12
- $6 for age >= 6 and < 12
- Free for age 5 and under
- Online Order – https://www.njfcs.org/cny-party-rsvp/
Table Reservation:
- Each table can seat 12 people.
- If you have a large group (10 or more), you can reserve by the table. Or we will assign the seats for you.
Program Highlights:
- Live Band (QBand), Dancing, Raffle Drawings, karaoke, Kids Balloon Modeling, Tattoo, Facing painting, lantern craft, Socializing and more….
- 1st Annual FCS Fish Bowl Ping Pong Toss – Oh yeah! The team has strived to bring more fun and variety to the event.
-
- 3 Grand prizes – Amazon Echo, iPad Air & Apple TV
- 100% of proceeds will go to Fidelity Chinese School
- CASH ONLY – $1 for 3 balls; $5 for 20 balls
Gifts Donation:
- Gifts are welcome. Mindy (our beloved secretary) and FCS PA are in charge of collecting gifts. Please contact her or bring your donations to the PA desk. If you know of any business that is willing to donate gifts or gift certificates, please help us to collect the donations.
Table 5-7 | Table 4-7 (VIP) | Table 3-7 | Table 2-7 | |||||||||||
# | ticket # | name | # | ticket # | name | # | ticket # | name | # | ticket # | name | |||
1 | 1 | 1 | A152 | Pamela Li | 1 | C020 | Ethan Ng | |||||||
2 | 2 | 2 | A153 | Pamela Li | 2 | A115 | Ada Chong | |||||||
3 | 3 | 3 | A154 | Pamela Li | 3 | A114 | Fong Ng | |||||||
4 | 4 | 4 | A155 | Pamela Li | 4 | A031 | *Suzie Tam | |||||||
5 | 5 | 5 | A156 | Pamela Li | 5 | C033 | Suzie Tam | |||||||
6 | 6 | 6 | A157 | Pamela Li | 6 | C034 | Suzie Tam | |||||||
7 | 7 | 7 | A158 | Pamela Li | 7 | A165 | Jason Ma | |||||||
8 | 8 | 8 | A159 | Pamela Li | 8 | A166 | Jason Ma | |||||||
9 | 9 | 9 | A160 | Pamela Li | 9 | A167 | Jason Ma | |||||||
10 | 10 | 10 | A161 | Pamela Li | 10 | A168 | Wendy Nelius | |||||||
11 | 11 | 11 | under 5 | Pamela Li | 11 | A169 | Wendy Nelius | |||||||
12 | 12 | 12 | under 5 | Pamela Li | 12 | A187 | Suzie Tam | |||||||
Table 5-6 | Table 4-6 | Table 3-6 | Table 2-6 | |||||||||||
# | ticket # | name | # | ticket # | name | # | ticket # | name | # | ticket # | name | |||
1 | A046 | *李文 | 1 | A109 | 朱台全 | 1 | A052 | 徐瑜 | 1 | A043 | Julie Lai | |||
2 | A047 | 李文 | 2 | A110 | 顏經洲 | 2 | A079 | *Mingta Chou | 2 | C021 | Justin leung | |||
3 | A111 | 林寶蓮 | 3 | A121 | *吳幸蓉 | 3 | A080 | *Eric Wu | 3 | C022 | Charlene Leung | |||
4 | A112 | 歐陽潔芝 | 4 | A100 | 王柏斯 | 4 | A051 | 陳紹達 | 4 | A116 | Steven Leung | |||
5 | A113 | 詹國明 | 5 | A101 | 吳繼英 | 5 | A126 | *陳淑玲 | 5 | A117 | Kelly Tseng Leung | |||
6 | A125 | *萬淑儀 | 6 | A102 | 黃自敏 | 6 | A122 | *方水月 | 6 | A124 | *Shumei Kuo | |||
7 | A164 | Ron Yeh | 7 | A103 | Kent Hooren | 7 | A131 | *張藍心 | 7 | TBD | *Steve Luo | |||
8 | TBD | Daniel Lee | 8 | A104 | Herman Lee | 8 | A132 | 張藍心 | 8 | TBD | *Candace Luo | |||
9 | TBD | Jenny Lee | 9 | A105 | Betty Lee | 9 | A133 | *劉淑慧 | 9 | C029 | Carolyn Luo | |||
10 | A84 | 侯安琪 Anchi Hou | 10 | A106 | Roger Ge | 10 | A130 | 劉淑慧 | 10 | A128 | *Christie Lam | |||
11 | A54 | *Bonnie Tang | 11 | A107 | Lori Lai | 11 | A134 | *謝長青 | 11 | A129 | *陳志聰 | |||
12 | A053 | 侯硯 Ian Hou | 12 | A108 | Wunning Ke | 12 | A186 | 黃海 | 12 | TBD | *Sophia Hsueh | |||
Table 5-2 | Table 4-2 | Table 3-5 | Table 2-5 | |||||||||||
# | ticket # | name | # | ticket # | name | # | ticket # | name | # | ticket # | name | |||
1 | A088 | *Christina Chen | 1 | C002 | Evan Chang | 1 | C013 | Alex Tai | 1 | C007 | 陳巧霞 | |||
2 | A127 | *許淑琴 | 2 | C016 | Brian Lo | 2 | C014 | Even | 2 | A029 | 陳巧霞 | |||
3 | A143 | 喻永昭 | 3 | C017 | Alicia Lo | 3 | C015 | Liam | 3 | A030 | 陳巧霞 | |||
4 | A144 | 朱崇德 | 4 | A005 | Jenny Lu | 4 | C019 | Herb | 4 | A031 | 陳巧霞 | |||
5 | A145 | 劉雅玲 | 5 | A006 | Vincent Chang | 5 | A060 | Alan Tai | 5 | A032 | 陳巧霞 | |||
6 | A146 | 馮砥中 | 6 | A070 | *Erica Lee | 6 | A091 | Pei Pei | 6 | A039 | Amy Lai | |||
7 | A147 | 張啟雯 | 7 | A081 | *Lucy Gao | 7 | A092 | Katle | 7 | A040 | Amy Lai | |||
8 | A148 | 黃元懋 | 8 | A082 | *Melanie Zhang | 8 | A093 | Brian | 8 | Under 5 | Amy Lai | |||
9 | A149 | 江萱輝 | 9 | A094 | Chin-Kuei Wang | 9 | A098 | Karen | 9 | Under 5 | Amy Lai | |||
10 | A150 | 陳乃得 | 10 | A095 | Lawrence Lo | 10 | A099 | Kay Lee | 10 | Under 5 | Amy Lai | |||
11 | A151 | 孫碧琦 | 11 | A137 | Kimberly Chow | 11 | 11 | A041 | Julie Lai | |||||
12 | 12 | A138 | Xuening Hong | 12 | 12 | A042 | Julie Lai | |||||||
Table 5-1 | Table 4-1 | Table 3-4 | Table 2-4 | |||||||||||
# | ticket # | name | # | ticket # | name | # | ticket # | name | # | ticket # | name | |||
1 | A176 | Kirk Chang | 1 | A066 | Jimmy Yuen | 1 | C001 | Noah Fang | 1 | A044 | Eileen Desello | |||
2 | A177 | Kirk Chang | 2 | A067 | Sherry Yuen | 2 | C008 | *Miranda Chang | 2 | A045 | Eugene Desello | |||
4 | A179 | Kirk Chanag | 4 | A069 | Tiffany Yuen | 4 | A001 | *Jun Fang | 4 | A049 | Eileen Desello | |||
5 | A180 | Kirk Chang | 5 | A071 | *馬志英 | 5 | A007 | Weina Hsu | 5 | A050 | Eileen Desello | |||
6 | C035 | Kirk Chang | 6 | A072 | *劉小娟 | 6 | A008 | Weina Hsu | 6 | A061 | *Tiffany Yuen | |||
7 | A175 | Allan laohoo | 7 | A073 | *Kevin Lam | 7 | A024 | Jung Fang | 7 | A064 | Austin Huang | |||
8 | A181 | Allan Laohoo | 8 | A074 | Babette Chao | 8 | A089 | *Derek Chang | 8 | A065 | Austin Huang | |||
9 | A182 | Allan Laohoo | 9 | A075 | Philippe Chao | 9 | A090 | *Diane Chang | 9 | A083 | *Peter Peng | |||
12 | C039 | Allan Laohoo | 12 | A078 | Alice Ng | 12 | A123 | * Michelle Lu | 12 | A142 | Sue Peng | |||
Table 3-3 | Table 2-3 | |||||||||||||
# | ticket # | name | # | ticket # | name | |||||||||
1 | A002 | 許美雲 | 1 | C003 | Wendy Nelius | |||||||||
2 | A003 | 施益堅 | 2 | C004 | Wendy Nelius | |||||||||
3 | A004 | 郭芝芳 | 3 | C005 | Wendy Nelius | |||||||||
4 | A009 | 程澄 | 4 | C006 | Wendy Nelius | |||||||||
5 | A010 | 程澄 | 5 | A015 | Wendy Neilus | |||||||||
6 | A025 | 張志仲 | 6 | A035 | Mia Sullivan | |||||||||
7 | A026 | 張志仲 | 7 | A036 | Mia Sullivan | |||||||||
8 | A027 | 江明儒 | 8 | A037 | Mia Sullivan | |||||||||
9 | A028 | 林麗娜 | 9 | A038 | Mia Sullivan | |||||||||
10 | A063 | *William Wang | 10 | A140 | Aimee Moy | |||||||||
11 | A062 | *周良珍 | 11 | Under 5 | Mia Sullivan | |||||||||
12 | 12 | Under 5 | Mia Sullivan | |||||||||||
Table 3-2 | Table 2-2 | |||||||||||||
# | ticket # | name | # | ticket # | name | |||||||||
1 | C010 | Aaron Lee | 1 | A011 | Wendy Neilus | |||||||||
2 | C011 | Evelyn Lee | 2 | A012 | Wendy Neilus | |||||||||
3 | C012 | Janice Chao | 3 | A013 | Wendy Neilus | |||||||||
4 | C025 | Grant Lin | 4 | A014 | Wendy Neilus | |||||||||
5 | A055 | Angel Yang | 5 | A016 | Wendy Neilus | |||||||||
6 | A056 | Angel Yang | 6 | A017 | Wendy Neilus | |||||||||
7 | A057 | Doris Lee | 7 | A018 | Wendy Neilus | |||||||||
8 | A058 | Frank Lee | 8 | A019 | Wendy Neilus | |||||||||
9 | A059 | Lih-Ting Wang | 9 | A020 | Wendy Neilus | |||||||||
10 | A120 | Tzuchia Lee | 10 | A021 | Wendy Neilus | |||||||||
11 | A174 | Sue Lee | 11 | A022 | Wendy Neilus | |||||||||
12 | TBD | *Szu-Wei Chao | 12 | A023 | Wendy Neilus | |||||||||
Table 3-1 | Table 2-1 | |||||||||||||
# | ticket # | name | # | ticket # | name | |||||||||
1 | A162 | Elaine Baho | 1 | C009 | Maggie Liu | |||||||||
2 | A163 | Elaine Baho | 2 | A032 | 劉樂民 | |||||||||
3 | TBD | *James Lai | 3 | A033 | 賴淑華 | |||||||||
4 | TBD | *CK Chao | 4 | A034 | 賴江雪子 | |||||||||
5 | C030 | Cindy Poon | 5 | A085 | *Matthew Liu | |||||||||
6 | C032 | Cindy Poon | 6 | A086 | *Xu Cheng | |||||||||
7 | A170 | Cindy Poon | 7 | A087 | *Yin Yin Tseng | |||||||||
8 | A171 | Cindy Poon | 8 | A118 | Charlie Yu | |||||||||
9 | A172 | Cindy Poon | 9 | C024 | Abriella Yu | |||||||||
10 | A173 | Cindy Poon | 10 | A119 | Julia | |||||||||
11 | A183 | Kalea Harriott | 11 | A135 | Anne Wang | |||||||||
12 | A184 | Kalea Harriott | 12 | A136 | Kady Evanyshyn |
- 1:00pm – 2:00pm Lunch
- 1:15pm – 2:15pm QBand – Live
- 2:15pm – 2:25pm Prize Drawing
- 2:25pm – 2:50pm Teacher Ma (馬老師) Dance Club
- 2:50pm – 3:45pm Karaoke
- 3:45pm – 3:55pm Prize Drawing
- 3:55pm – 4:30pm Social Dance Club
- Zihmin – Group Line Dances
- Kirk and Sharon Chang – Waltz
- Wuning and Tai-Chuan – Samba
- Paul and Grace – Cha Cha
For Kids :
- 2:15pm – 3:15pm Tattoo/Ballon fun/fun games!